プラン一覧
月額
年額2ヶ月分お得
プラン
プランごとの詳細な機能比較です。
機能 | Personal | Team | Enterprise |
---|---|---|---|
主な機能 | |||
メンバー数 ワークスペース内に参加できるメンバー数 | |||
メンバー数 ワークスペース内に参加できるメンバー数 | 1 | 10 | 30 (+1,200円/人) |
テーブル数 ワークスペース内で登録できるテーブル数 | |||
テーブル数 ワークスペース内で登録できるテーブル数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ステップ数 ワークスペース内で登録できるステップ数 | |||
ステップ数 ワークスペース内で登録できるステップ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ワークスペース容量 ワークスペース内で保存できるファイルの容量 | |||
ワークスペース容量 ワークスペース内で保存できるファイルの容量 | 5GB | 10GB | 20GB |
メール通知機能 メールによるメンションやステップの通知機能 | |||
メール通知機能 メールによるメンションやステップの通知機能 | |||
データ管理 | |||
マスタテーブル 顧客データなどの元となるデータテーブル | |||
マスタテーブル 顧客データなどの元となるデータテーブル | |||
データテーブル パーツを並べデータを登録できるデータテーブル | |||
データテーブル パーツを並べデータを登録できるデータテーブル | |||
フローテーブル パーツをステップとして並べデータを登録できるフローテーブル | |||
フローテーブル パーツをステップとして並べデータを登録できるフローテーブル | |||
パーツモデリング | |||
パーツ数 ワークスペース内で登録できるパーツ数 | |||
パーツ数 ワークスペース内で登録できるパーツ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
コラボレーション | |||
メンバーの権限機能 ワークスペースの支払いなどの権限設定 | |||
メンバーの権限機能 ワークスペースの支払いなどの権限設定 | |||
メンバーの招待機能 ワークスペースへの招待機能 | |||
メンバーの招待機能 ワークスペースへの招待機能 | |||
事業所のメンバー管理 事業所ごとのメンバー管理 | |||
事業所のメンバー管理 事業所ごとのメンバー管理 | |||
事業所の権限 事業所ごとの権限設定 | |||
事業所の権限 事業所ごとの権限設定 |